常用名 | 对氨基苯甲酸乙酯 | 英文名 | Benzocaine |
CAS号 | 94-09-7 | 分子量 | 165.189 |
密度 | 1.1±0.1 g/cm3 | 沸点 | 310.7±15.0 °C at 760 mmHg |
分子式 | C9H11NO2 | 熔点 | 88-90 °C |
结构式 | 闪点 | 164.2±17.9 °C |
中文名 | 4-氨基苯甲酸乙酯 |
英文名 | benzocaine |
中文别名 | 苯佐卡因 | 对氨基苯甲酸乙酯 | 苯唑卡因 | 乙基-4-氨基苯甲酸酯 |
密度 | 1.1±0.1 g/cm3 |
沸点 | 310.7±15.0 °C at 760 mmHg |
熔点 | 88-90 °C |
分子式 | C9H11NO2 |
分子量 | 165.189 |
闪点 | 164.2±17.9 °C |
精确质量 | 165.078979 |
PSA | 52.32000 |
LogP | 1.95 |
外观性状 | 白色结晶粉末 |
蒸汽压 | 0.0±0.7 mmHg at 25°C |
折射率 | 1.555 |
储存条件 | 密封避光保存 |
稳定性 | 在空气中稳定,无臭,味苦。具有碱性。遇光色渐变黄 |
分子结构 | 1、 摩尔折射率:46.89 2、 摩尔体积(m3/mol):146.1 3、 等张比容(90.2K):377.7 4、 表面张力(dyne/cm):44.6 5、 极化率(10-24cm3):18.59 |
计算化学 | 1.疏水参数计算参考值(XlogP):1.9 2.氢键供体数量:1 3.氢键受体数量:3 4.可旋转化学键数量:3 5.互变异构体数量:2 6.拓扑分子极性表面积52.3 7.重原子数量:12 8.表面电荷:0 9.复杂度:151 10.同位素原子数量:0 11.确定原子立构中心数量:0 12.不确定原子立构中心数量:0 13.确定化学键立构中心数量:0 14.不确定化学键立构中心数量:0 15.共价键单元数量:1 |
更多 | 1. 性状:无色斜方形晶体 2. 密度(g/mL,20℃):未确定 3. 相对蒸汽密度(g/mL,空气=1):未确定 4. 熔点(ºC):88-90 5. 沸点(ºC,常压):未确定 6. 沸点(ºC,20mmHg):未确定 7. 折射率:未确定 8. 闪点(ºC):未确定 9. 比旋光度(º):未确定 10. 自燃点或引燃温度(ºC):未确定 11. 蒸气压(mmHg,25ºC):未确定 12. 饱和蒸气压(kPa, ºC):未确定 13. 燃烧热(KJ/mol):未确定 14. 临界温度(ºC):未确定 15. 临界压力(KPa):未确定 16. 油水(辛醇/水)分配系数的对数值:未确定 17. 爆炸上限(%,V/V):未确定 18. 爆炸下限(%,V/V):未确定 19. 溶解性:易溶于醇、醚、氯仿。能溶于杏仁油、橄榄油、稀酸。难溶于水。 |
风险声明 (欧洲) | R36/37/38;R43 |
安全声明 (欧洲) | 22-24/25-37/39-26-24 |
RTECS号 | DG2450000 |
海关编码 | 2922499990 |
Benzocaine 与所有其它局部麻醉药 (LAs) 一起,作用电压门控Na+通道的共同受体,其在 +30 mV 下测得的 IC50 值为0.8 mM。